Мінеральна вата Белтеп Руф 70 50 мм
Бренд | Белтеп |
Форма поставки
?
|
плита |
Вид покриття
?
|
без покриття |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Область застосування | для покрівлі |
Група горючості
?
|
НГ (негорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 170 кг/м3 |
Паропроникність | 0.440 мг/(м·г·Па) |
Вологість по масі | 0.5 % |
Теплопровідність (+10 градусів) | 0.038 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.0391 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А) | 0.0416 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (Б) | 0.0431 Вт/(м·К) |
Водопоглинання по масі | 1 % |
Міцність на стиск при 10% деформації | 70 кПа |
Міцність на розтяг | 15 кПа |
Країна виробник | Білорусь |
Бренд | Белтеп |
Форма поставки
?
|
плита |
Вид покриття
?
|
без покриття |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Область застосування | для покрівлі |
Група горючості
?
|
НГ (негорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 170 кг/м3 |
Паропроникність | 0.440 мг/(м·г·Па) |
Вологість по масі | 0.5 % |
Теплопровідність (+10 градусів) | 0.038 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.0391 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А) | 0.0416 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (Б) | 0.0431 Вт/(м·К) |
Водопоглинання по масі | 1 % |
Міцність на стиск при 10% деформації | 70 кПа |
Міцність на розтяг | 15 кПа |
Країна виробник | Білорусь |
Ваш браузер застарів!
Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер