Мінеральна вата Белтеп Універсал 50 мм
Бренд | Белтеп |
Форма поставки
?
|
плита |
Вид покриття
?
|
без покриття |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Область застосування | для стін, для фасадів, для перегородок, для повітроводів, для залізобетонних конструкцій, для перекриттів, для технічної ізоляції, для трубопроводів |
Група горючості
?
|
НГ (негорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 60 кг/м3 |
Паропроникність | 0.576 мг/(м·г·Па) |
Вологість по масі | 0.5 % |
Теплопровідність (+10 градусів) | 0.035 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.0358 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А) | 0.0384 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (Б) | 0.0393 Вт/(м·К) |
Водопоглинання по масі | 1 % |
Міцність на стиск при 10% деформації | 0.5 кПа |
Міцність на розтяг | 1.4 кПа |
Країна виробник | Білорусь |
Бренд | Белтеп |
Форма поставки
?
|
плита |
Вид покриття
?
|
без покриття |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Область застосування | для стін, для фасадів, для перегородок, для повітроводів, для залізобетонних конструкцій, для перекриттів, для технічної ізоляції, для трубопроводів |
Група горючості
?
|
НГ (негорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 60 кг/м3 |
Паропроникність | 0.576 мг/(м·г·Па) |
Вологість по масі | 0.5 % |
Теплопровідність (+10 градусів) | 0.035 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.0358 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А) | 0.0384 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (Б) | 0.0393 Вт/(м·К) |
Водопоглинання по масі | 1 % |
Міцність на стиск при 10% деформації | 0.5 кПа |
Міцність на розтяг | 1.4 кПа |
Країна виробник | Білорусь |
Ваш браузер застарів!
Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер